食肉の原価計数管理を学ぶ
| 受講期間 | 平成23年5月~平成24年2月(左記期間内の3ヵ月) ※5月~12月の各月始めから3ヵ月となります。 |
|---|---|
| 受講料(税込) | ¥15,750 |
| 教材 | 単元テキスト2冊(添削2回) |
| 対象者 | 食肉産業に従事している方 |
| 申込期間 | 平成23年4月末~12月末 |
| 教材の発送 | 受講料入金確認後、発送いたします。 |
| 単元 | 科目 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1 | 食肉の原価計数管理I | 原価の重要性、原価計算の目的 原価意識の留意点 原価構造要素、歩留分析 部分肉原価計算(セット、パーツ) 精肉原価計算 |
| 2 | 食肉の原価計数管理II | 原価管理に必要な商品知識 製造原価、取引指数 値入・売価計算 カッティングデータ活用の値入計算 値入ミックス、棚卸原価 |
「受講申込書」に必要事項をご記入の上、次によりお申し込みください。ホームページでオンライン申し込みも受け付けています。
(1)銀行振込の場合は、申込書を必ず郵送またはFAXにて送付のうえ、下記へお振込みください。(手数料はご負担願います)
(2)現金(書留)で郵送の場合は、受講料に申込書を同封してお送りください。
【振込先】
群馬銀行 玉村支店 普通預金口座 0018185 公益社団法人全国食肉学校